Actual overload value
過積載実績値
分譲太陽光発電実績値:鹿児島県鹿屋市2017年
設置場所(県) | 鹿児島県 |
---|---|
設置場所 (市区町村) |
鹿屋市 |
年間予測発電量 | 90,823 |
鹿児島県鹿屋市の分譲太陽光発電量の2017年実績値です。
年間予測発電量90,823に対し、実発電量は87,637でした。
実日照時間は予測値の101.6%に対して、
実発電量は予測値の96.52%でした。
実日照時間も充分だった7月にパフォーマンスを落としてしまったため、
予測値より-3.5%での発電量となりました。
落雷によるパワコンの故障が原因でした。
お客様の要望で遠隔監視システムを取付けしていなかった為に気づくのが遅くなってしまいました。
その後は、遠隔監視を取付して監視を行うようにしました。
発電量
2017年 | 予測 | 実発電量 | 割合 |
---|---|---|---|
1月 | 6,124 | 6,559 | 107.1% |
2月 | 6,479 | 7,052 | 108.8% |
3月 | 7,270 | 7,634 | 105.0% |
4月 | 8,435 | 8,106 | 96.1% |
5月 | 9,132 | 9,297 | 101.8% |
6月 | 7,018 | 7,594 | 108.2% |
7月 | 9,247 | 7,337 | 79.3% |
8月 | 9,303 | 9,528 | 102.4% |
9月 | 8,147 | 6,874 | 84.4% |
10月 | 7,705 | 6,300 | 81.8% |
11月 | 5,923 | 5,504 | 92.9% |
12月 | 6,040 | 5,852 | 96.9% |
合計 | 90,823 | 87,637 | 96.5% |
日照時間
2017年 | 平均日照時間 | 実日照時間 | 割合 |
---|---|---|---|
1月 | 148.8 | 177.2 | 119.1% |
2月 | 149.3 | 183.2 | 122.7% |
3月 | 158.5 | 169.3 | 106.8% |
4月 | 171.6 | 178.0 | 103.7% |
5月 | 175.9 | 214.6 | 122.0% |
6月 | 122.0 | 125.1 | 102.5% |
7月 | 197.8 | 199.5 | 100.9% |
8月 | 211.6 | 225.2 | 106.4% |
9月 | 175.7 | 141.6 | 80.6% |
10月 | 184.9 | 135.3 | 73.2% |
11月 | 159.9 | 136.8 | 85.6% |
12月 | 163.0 | 166.5 | 102.1% |
合計 | 2,019.0 | 2,052.3 | 101.6% |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
分からない事は営業スタッフが無料で丁寧にご説明いたします。
電話受付 9:30~20:00(定休日:水曜日)