お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

0120-407-026

電話受付 9:30~20:00
(定休日:水曜日)

お問い合わせ、無料見積り
資料請求
Actual overload value

過積載実績値

分譲太陽光発電実績値:福岡県大牟田市2017年

設置場所(県) 福岡県
設置場所
(市区町村)
大牟田市
年間予測発電量 92,518
福岡県大牟田市の分譲太陽光発電量の2017年実績値です。 年間予測発電量92,518に対し、実発電量は96,960でした。 実日照時間は予測値の102.3%に対して、 実発電量は予測値の104.8%でした。 9月と10月に予測を下回ってますが、 これは実日照時間が過去の平均より大幅に少なかったのが原因でした。

発電量

2017年 予測 実発電量 割合
1月 5,642 6,700 118.8%
2月 6,365 6,911 108.6%
3月 7,666 8,213 107.1%
4月 8,952 9,085 101.5%
5月 9,706 10,967 113.0%
6月 7,776 9,436 121.3%
7月 9,210 9,949 108.0%
8月 9,694 10,396 107.2%
9月 8,473 6,872 81.1%
10月 7,844 6,409 81.7%
11月 5,674 6,163 108.6%
12月 5,516 5,859 106.2%
合計 92,518 96,960 104.8%

日照時間

2017年 平均日照時間 実日照時間 割合
1月 135.1 166.1 122.9%
2月 147.8 171.8 116.2%
3月 166.7 169.1 101.4%
4月 191.1 199.0 104.1%
5月 195.9 250.3 127.8%
6月 150.0 168.6 112.4%
7月 198.9 207.5 104.3%
8月 225.9 250.8 111.0%
9月 190.5 136.6 71.7%
10月 197.2 131.1 66.5%
11月 156.9 155.3 99.0%
12月 148.5 145.7 98.1%
合計 2,104.5 2,151.9 102.3%

分譲太陽光発電実績値:熊本県球磨郡2017年

設置場所(県) 熊本県
設置場所
(市区町村)
球磨郡
年間予測発電量 86,159
熊本県球磨郡の分譲太陽光発電量の2017年実績値です。 年間予測発電量86,159に対し、実発電量は91,479でした。 実日照時間は予測値の104.3%に対して、 実発電量は予測値の106.2%でした。 大牟田市同様に、実日照時間が過去の平均より大幅に減少した9.10月以外では予測発電量を上回る結果となりました。

発電量

2017年 予測 実発電量 割合
1月 5,411 5,870 108.5%
2月 6,082 6,427 105.7%
3月 7,210 7,809 108.3%
4月 8,492 8,552 100.7%
5月 9,231 10,317 111.8%
6月 7,289 8,818 121.0%
7月 8,576 10,347 120.7%
8月 8,762 10,060 114.8%
9月 7,725 6,909 89.4%
10月 7,250 6,039 83.3%
11月 5,118 5,034 98.4%
12月 5,013 5,297 105.7%
合計 86,159 91,479 106.2%

日照時間

2017年 平均日照時間 実日照時間 割合
1月 125.0 140.8 112.6%
2月 132.0 154.6 117.1%
3月 148.5 164.4 110.7%
4月 171.1 167.2 97.7%
5月 178.5 217.2 121.7%
6月 130.5 140.6 107.7%
7月 172.5 204.1 118.3%
8月 189.7 209.7 110.5%
9月 158.2 129.6 81.9%
10月 165.9 123.9 74.7%
11月 125.9 112.5 89.4%
12月 124.7 135.5 108.7%
合計 1,822.5 1,900.1 104.3%

分譲太陽光発電実績値:鹿児島県鹿屋市2017年

設置場所(県) 鹿児島県
設置場所
(市区町村)
鹿屋市
年間予測発電量 90,823
鹿児島県鹿屋市の分譲太陽光発電量の2017年実績値です。 年間予測発電量90,823に対し、実発電量は87,637でした。 実日照時間は予測値の101.6%に対して、 実発電量は予測値の96.52%でした。 実日照時間も充分だった7月にパフォーマンスを落としてしまったため、 予測値より-3.5%での発電量となりました。 落雷によるパワコンの故障が原因でした。 お客様の要望で遠隔監視システムを取付けしていなかった為に気づくのが遅くなってしまいました。 その後は、遠隔監視を取付して監視を行うようにしました。

発電量

2017年 予測 実発電量 割合
1月 6,124 6,559 107.1%
2月 6,479 7,052 108.8%
3月 7,270 7,634 105.0%
4月 8,435 8,106 96.1%
5月 9,132 9,297 101.8%
6月 7,018 7,594 108.2%
7月 9,247 7,337 79.3%
8月 9,303 9,528 102.4%
9月 8,147 6,874 84.4%
10月 7,705 6,300 81.8%
11月 5,923 5,504 92.9%
12月 6,040 5,852 96.9%
合計 90,823 87,637 96.5%

日照時間

2017年 平均日照時間 実日照時間 割合
1月 148.8 177.2 119.1%
2月 149.3 183.2 122.7%
3月 158.5 169.3 106.8%
4月 171.6 178.0 103.7%
5月 175.9 214.6 122.0%
6月 122.0 125.1 102.5%
7月 197.8 199.5 100.9%
8月 211.6 225.2 106.4%
9月 175.7 141.6 80.6%
10月 184.9 135.3 73.2%
11月 159.9 136.8 85.6%
12月 163.0 166.5 102.1%
合計 2,019.0 2,052.3 101.6%
太陽光投資で失敗しないために、おさえておきたい基礎知識集太陽光投資で失敗しないために、おさえておきたい基礎知識集

まずはお気軽に
お問い合わせください!

分からない事は営業スタッフが無料で丁寧にご説明いたします。

ページトップへ